ООО "Металл-СКВТ"

Rambler's Top100

Круг алюминиевый
 

Круг алюминиевый

   




Круг алюминиевый

Прутки алюминиевые
Диаметр, мм Масса, кг/м.п.
В95 Д16
5 0,05 0,05
6 0,072 0,074
8 0,13 0,132
10 0,2 0,2
12 0,29 0,3
14 0,4 0,4
15 0,5 0,53
16 0,65 0,67
20 0,8 0,82
22 0,97 0,99
24 1,16 1,19
25 1,25 1,29
28 1,57 1,6
30 1,8 1,85
32 2,06 2,1
34 2,32 2,4
36 2,35 2,67
38 2,8 2,9
40 3,2 3,29
42 3,4 3,6
45 4,07 4,2
48 4,63 4,7
50 5,0 5,14
52 5,43 5,57
55 6,0 6,23
60 7,23 7,4
65 8,5 8,7
70 9,8 10,0

 

АЛЮМИНИЙ
Прутки Прутки
Диаметр, мм Масса, кг/м.п. Диаметр, мм Масса, кг/м.п.
5 0,053 48 4,9
6 0,076 50 5,3
7 0,104 52 5,7
8 0,136 55 6,4
9 0,172 60 7,6
10 0,212 65 8,9
11 0,25 70 10,3
12 0,305 75 11,9
14 0,416 80 13,5
15 0,47 85 15,3
16 0,54 90 17,0
17 0,61 95 19,0
18 0,68 100 21,0
19 0,76 105 23,0
20 0,84 110 25,0
22 1,0 115 28,0
24 1,2 120 30,5
25 1,3 130 35,0
26 1,4 140 41,0
28 1,6 150 47,0
30 1,9 160 54,0
32 2,2 170 61,0
34 2,4 180 68,0
36 2,7 190 76,0
38 3,0 200 84,0
40 3,4 220 105,0
42 3,7 240 120,0
45 4,2 250 132,0

 

 

Прутки алюминиевые
Диаметр, мм Масса, кг/м.п. Диаметр, мм Масса, кг/м.п.
В95 Д16 В95 Д16
75 11,3 11,6 120 28,9 29,6
80 12,9 13,2 130 33,9 34,8
85 14,5 14,9 140 39,3 40,35
90 16,2 17,68 150 45,0 46,3
95 18,1 18,6 160 51,4 52,7
100 20,0 20,6 170 58,0 59,5
105 22,14 22,7 180 65,0 66,5
110 24,3 24,9 190 73,2 74,6
115 26,5 27,2
Пруток алюминиевый