ООО "Металл-СКВТ"

Rambler's Top100

Специальное предложение
 

Здесь мы размещаем специальное предложение на строительный металлопрокат:

Арматура кл. А1

Наименование
R1 Длина Цена
Арматура 6 кл А1 6 6 м 24490
Арматура 8 кл А1 8 6 м 24490
Арматура 10 кл А1 10 5,8 м 24490
Арматура 10 кл А1 10 6 м 24490
Арматура 12 кл А1 12 11700 24690
Арматура 12 кл А1 12 н/д 23090
Арматура 14 кл А1 14 11700 24690
Арматура 16 кл А1 16 11700 24690
Арматура 16 кл А1 16 н/д 23090
Арматура 18 кл А1 18 11700 24090
Арматура 18 кл А1 18 н/д 22490
Арматура 20 кл А1 20 н/д 22490
Арматура 32 кл А1 32 11700 24090

Арматура кл. А-3

Наименование
R1 Марка Длина Цена
Арматура 6 6 35ГС 6 м 25790
Арматура 6 6 А400С 6 м 25790
Арматура 6 6 А400С 9 м 25790
Арматура 6 6 35ГС мотки 23990
Арматура 6 6 А400С мотки 23990
Арматура 8 8 А500С 11700 25790
Арматура 8 8 35ГС 6 м 25790
Арматура 8 8 А400С 6 м 25790
Арматура 8 8 35ГС мотки 23990
Арматура 8 8 А400С мотки 23990
Арматура 10 10 35ГС 11700 25790
Арматура 10 10 А500С 11700 25790
Арматура 10 10 35ГС 6 м 25790
Арматура 10 10 А400С 6000 25790
Арматура 10 10 35ГС мотки 22990
Арматура 10 10 А400С/А500С мотки 22990
Арматура 10 10 35ГС н/д 22990
Арматура 12 12 35ГС 11700 25790
Арматура 12 12 А500С 11700 25790
Арматура 12 12 35ГС мотки 22990
Арматура 14 14 А500С 11,7 м 23990
Арматура 14 14 35ГС 11700 23990
Арматура 14 14 А500С 11700 23990
Арматура 14 14 35ГС 5000-7000 18490
Арматура 14 14 35ГС н/д 21090
Арматура 14 14 А500С н/д 21090
Арматура 16 16 А500С 11,7 м 24990
Арматура 16 16 35ГС 11700 24990
Арматура 16 16 А500С 11700 24990
Арматура 16 16 35ГС 5000-7000 21090
Арматура 16
16 35ГС 7000-10000 21090
Арматура 16 16 35ГС н/д 21090
Арматура 16 16 35ГС н/д до 5000 21090
Арматура 16 16 35ГС н/д от 10000 21090
Арматура 18 18 35ГС 11700 23590
Арматура 18 18 А500С 11700 23590
Арматура 18 18 А500СП 11700 23590
Арматура 18 18 А500С 5000-7000 21090
Арматура 18 18 А500С 7000-10000 21090
Арматура 18 18 35ГС н/д 21090
Арматура 18 18 А500С н/д 21090
Арматура 20 20 35ГС 11700 23590
Арматура 20 20 А500С 11700 23590
Арматура 20 20 35ГС 5000-7000 21090
Арматура 20 20 35ГС 7000-10000 21090
Арматура 20 20 35ГС н/д 21090
Арматура 20 20 А500С н/д 21090
Арматура 20 20 35ГС н/д от 10000 21090
Арматура 22 22 35ГС 11700 23590
Арматура 22 22 А500С 11700 23590
Арматура 22 22 35ГС 7000-10000 21090
Арматура 22 22 35ГС н/д 21090
Арматура 25 25 35ГС 5000 - 7000 21090
Арматура 25 25 35ГС 11700 23590
Арматура 25 25 А500С 11700 23590
Арматура 25 25 35ГС 2000-6000 12000
Арматура 25 25 35ГС 4000-7000 21090
Арматура 25 25 35ГС 7000-10000 21090
Арматура 25 25 35ГС 7000-11000 21090
Арматура 25 25 35ГС н/д 21090
Арматура 25
25 А500С н/д 21090
Арматура 28 28 35ГС 11700 23590
Арматура 28 28 А500С 11700 23590
Арматура 28 28 А500СП 11700 23590
Арматура 28 28 35ГС 3000-6000 21090
Арматура 28 28 35ГС 6000-9000 21090
Арматура 28 28 35ГС 9000-11500 21090
Арматура 28 28 35ГС н/д 21090
Арматура 28 28 А500С н/д 21090
Арматура 28 28 35ГС н/д 5000-7000 21090
Арматура 28 28 35ГС н/д до 5000 21090
Арматура 28 28 35ГС н/д от 6 м 21090
Арматура 32 32 35ГС 11700 23590
Арматура 32 32 А500С 11700 23590
Арматура 32 32 А500С 4000-11700 13190
Арматура 32 32 35ГС 4000-8000 17890
Арматура 32 32 35ГС 8000-11300 17890
Арматура 32 32 35ГС н/д 17890
Арматура 32 32 А500С н/д 17890
Арматура 36 36 А500С 11700 23590
Арматура 36 36 35ГС 6000-11700 12000
Арматура 36 36 А500С н/д 17890
Арматура 36 36 35ГС н/д 19490
Арматура 40 40 А500С 11700 23590
Арматура 40 40 А500С 12000 23590
Арматура 40 40 А500С 7000-9000 17890
Арматура 40 40 А500С н/д 17890
Арматура 65 65 18Г2С 2000-11700 12590

Швеллер горячекатанный

Наименование
R1 Длина Цена
Швеллер 5 5 10000 24790
Швеллер 5 5 н/д 22890
Швеллер 6.5 6,5 10000 24790
Швеллер 6.5 6,5 4000-6000 21990
Швеллер 6.5 6,5 6000-8000 21990
Швеллер 6.5 6,5 8000-10000 21990
Швеллер 6.5 6,5 н/д 21990
Швеллер 8 8 1000-4000 23390
Швеллер 8 8 11700 24790
Швеллер 8 8 4000-6500 23390
Швеллер 8 8 9000 24790
Швеллер 8 8 н/д 23390
Швеллер 10 10   23190
Швеллер 10 10 10000 25190
Швеллер 10 10 11700 25190
Швеллер 10 10 9000 25190
Швеллер 10 10 н/д 23190
Швеллер 12 12 12000 26390
Швеллер 12 12 9000 26390
Швеллер 12 12 н/д 22690
Швеллер 14 14   23290
Швеллер 14 14 11700 26390
Швеллер 14 14 12000 26390
Швеллер 14 14 2000-10000 23290
Швеллер 14 14 4000-12000 23290
Швеллер 14 14 6000-8000 23290
Швеллер 14 14 8000-10000 23290
Швеллер 14 14 8000-11500 23290
Швеллер 14 14 н/д 23290
Швеллер 16 16 11700 26390
Швеллер 16
16 12000 26390
Швеллер 16 16 3000-5300 24190
Швеллер 16 16 4000-12000 23290
Швеллер 16 16 6000-8000 24190
Швеллер 16 16 8000-10000 24190
Швеллер 16 16 н/д 23290
Швеллер 18 уценка 18 11700 19990
Швеллер 18 18 12000 26390
Швеллер 18 18 4000-11700 23990
Швеллер 18 18 4000-12000 23990
Швеллер 18 18 н/д 23990
Швеллер 20 20 11700 28590
Швеллер 20 20 12000 28590
Швеллер 20 20 4000-12000 25790
Швеллер 20 20 н/д 25790
Швеллер 22 22 11700 28490
Швеллер 22 22 12000 28490
Швеллер 22 22 н/д 26890
Швеллер 24 24 11700 28690
Швеллер 24 24 12000 28690
Швеллер 24 24 н/д 27190
Швеллер 27 27 11000 28690
Швеллер 27 27 12000 28690
Швеллер 27 27 4000-6000 26490
Швеллер 27 27 н/д 26690
Швеллер 30 30 12000 29390
Швеллер 30 30 н/д 28190
Швеллер 40 40 11500 35190
Швеллер 40 40 12000 35190
Швеллер 40 40 3000-11000 33190
Швеллер 40
40 н/д 33190

Швеллер низколегированный

Наименование
R1 Длина Цена
Швеллер низколегированный 10 10 11700 27190
Швеллер низколегированный 10 10 н/д 26490
Швеллер низколегированный 12 12 11700 28190
Швеллер низколегированный 12 12 н/д 27190
Швеллер низколегированный 14 14 11700 28190
Швеллер низколегированный 14 14 н/д 27190
Швеллер низколегированный 16 16 11700 28190
Швеллер низколегированный 16 16 12000 28190
Швеллер низколегированный 16 16 н/д 27190
Швеллер низколегированный 18 18 11700 28690
Швеллер низколегированный 18 18 12000 28690
Швеллер низколегированный 18 18 н/д 28190
Швеллер низколегированный 20 20 11700 31690
Швеллер низколегированный 20 20 12000 31690
Швеллер низколегированный 20 20 н/д 30190
Швеллер низколегированный 24 24 11700 32190
Швеллер низколегированный 24 24 1200 32190
Швеллер низколегированный 24 24 н/д 31790
Швеллер низколегированный 30 30 12000 31790
Швеллер низколегированный 30 30 н/д 30790

Швеллер гнутый

Наименование
R1 Длина Цена
Профиль гнутый швеллер 50x40x3 50 10000 22690
Профиль гнутый швеллер 60x32x2.5 60 10000 22690
Профиль гнутый швеллер 60x32x4 60 10000 22690
Профиль гнутый швеллер 60x32x2.5 60 12000 22690
Профиль гнутый швеллер 65x40x4 65   22690
Профиль гнутый швеллер 65x40x4 65 10000 22690
Профиль гнутый швеллер 80x32x4 80 10000 22690
Профиль гнутый швеллер 80x60x4 80 10000 22690
Профиль гнутый швеллер 80x32x4 80 11500 22690
Профиль гнутый швеллер 80x60x4 80 11500 22690
Профиль гнутый швеллер 80x32x4 80 11700 22690
Профиль гнутый швеллер 100x50x3 100 11500 22690
Профиль гнутый швеллер 100x50x4 100 11500 22690
Профиль гнутый швеллер 100x50x3 100 11700 22690
Профиль гнутый швеллер 100x50x4 100 11700 22690
Профиль гнутый швеллер 100x50x5 100 11700 22690
Профиль гнутый швеллер 100x80x5 100 11700 22690
Профиль гнутый швеллер 100x50x4 100 11800 22690
Профиль гнутый швеллер 100x50x5 100 12000 22690
Профиль гнутый швеллер 120x50x3 120 11500 22690
Профиль гнутый швеллер 120x50x3 120 11700 22690
Профиль гнутый швеллер 120x60x4 120 11700 22690
Профиль гнутый швеллер 120x60x5 120 11700 22690
Профиль гнутый швеллер 120x60x5 120 н/д 22690
Профиль гнутый швеллер 140x60x4 неконд 140   9990
Профиль гнутый швеллер 140x60x5 140 11700 22690
Профиль гнутый швеллер 140x60x4 140 11800 22690
Профиль гнутый швеллер 160x80x4 160 11700 22690
Профиль гнутый швеллер 160x80x5 160 11700 22690
Профиль гнутый швеллер 160x80x4 160 12000 22690
Профиль гнутый швеллер 180x70x6
180 11700 22690
Профиль гнутый швеллер 180x80x5 180 11700 22690
Профиль гнутый швеллер 180x80x5 180 12000 22690
Профиль гнутый швеллер 200x100x6 200 11700 22690
Профиль гнутый швеллер 200x80x6 200 11700 22690
Профиль гнутый швеллер 250x125x6 250 11800 22690
Профиль гнутый швеллер 250x125x6 250 12000 22690